Estrazione Eurojackpot (results from Euro Jackpot)
di venerdi 23/01/2015 - concorso 4/15
Montepremi : 24.322.724,00
combinazione vincente : 02| 13| 14| 30| 32 euronumeri : 01| 03
Quote :
CATEGORIA | NUMERO VINCITE EUROPA | NUMERO VINCITE ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 3 | 0 | €347.405,2 |
punti 5+0 | 4 | 0 | € 91.960,2 |
punti 4+2 | 21 | 2 | € 5.838,7 |
punti 4+1 | 425 | 14 | € 259,6 |
punti 4+0 | 713 | 42 | € 120,3 |
punti 3+2 | 1240 | 78 | € 59,3 |
punti 2+2 | 18421 | 1093 | € 20,6 |
punti 3+1 | 20146 | 1084 | € 18,2 |
punti 3+0 | 33148 | 1815 | € 15,9 |
punti 1+2 | 95867 | 6357 | € 8,9 |
punti 2+1 | 305983 | 17625 | € 7,6 |
------------------------------------------------------------------------------------------
prossima estrazione : Venerdi 30/01/2015 ( conc. 4/15 ) ore 21:00
eurojackpot : € 26.000.000,00
- REGOLAMENTO e PROBABILITA' di VINCITA
- ARCHIVIO estrazioni
- TOP Vincite
- Medagliere
sullo stesso argomento :
- Un 5 +2 di oltre 15 milioni di euro centrato in Italia a Carate Brianza
ti puo' interessare anche :
:: LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI
( Lotto,Superenalotto,10eLotto,Win For Life,Si Vince Tutto ecc..)
Nessun commento:
Posta un commento