Ultima estrazione di Febbraio 2015 per l' Eurojackpot che dopo il 5+2 di 49.670.283,00 centrato in la scorsa settimana, riparte con un Eurojackpot di 10.000.000 € .Questi i numeri e le quote dell' estrazione di oggi dell ' Eurojackpot ",il Superenalotto europeo della Sisal
Estrazione Eurojackpot (results from Euro Jackpot)
di venerdi 27/02/2015 - concorso 9/15
Montepremi : € 11.309.025,00
combinazione vincente : 09| 28| 30| 43| 49 euronumeri : 08 | 10
Quote :CATEGORIA | NUMERO VINCITE EUROPA | NUMERO VINCITE ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 2 | 0 | € 480.633,50 |
punti 5+0 | 1 | 0 | € 339.270,70 |
punti 4+2 | 14 | 0 | € 8.077,80 |
punti 4+1 | 349 | 14 | € 291,60 |
punti 4+0 | 716 | 41 | € 110,50 |
punti 3+2 | 687 | 43 | € 98,70 |
punti 2+2 | 10.079 | 573 | € 34,70 |
punti 3+1 | 15.900 | 998 | € 21,30 |
punti 3+0 | 32.280 | 1.836 | € 16,00 |
punti 1+2 | 53.090 | 3.070 | € 16,00 |
punti 2+1 | 235.030 | 14.353 | € 9,10 |
------------------------------------------------------------------------------------------
prossima estrazione : Venerdi 6/03/2015 ( conc. 10/15 ) ore 21:00
eurojackpot : 14.000.000
- REGOLAMENTO e PROBABILITA' di VINCITA
- ARCHIVIO estrazioni
- TOP Vincite
- Medagliere
sullo stesso argomento :
- Un 5 +2 di oltre 15 milioni di euro centrato in Italia a Carate Brianza
ti puo' interessare anche :
:: LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI
( Lotto,Superenalotto,10eLotto,Win For Life,Si Vince Tutto ecc..)
Nessun commento:
Posta un commento