Quarta ed ultima estrazione di Marzo 2015 per l' Eurojackpot che questa sera mette in palio un eurojackpot di 29.000.000 € .Questi i numeri e le quote dell' estrazione di oggi dell ' Eurojackpot ",il Superenalotto europeo della Sisal
Estrazione Eurojackpot (results from Euro Jackpot)
di venerdi 27/03/2015 - concorso 13/15
Montepremi : € 13.234.245,00
combinazione vincente :
Quote : 03 | 26 | 31 | 33 | 50 euronumeri 03 | 09CATEGORIA | VINCITE EUROPA | VINCITE ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+0 | 4 | 0 | € 9.256,80 |
punti 4+2 | 24 | 3 | € 5.514,20 |
punti 4+1 | 406 | 38 | € 293,30 |
punti 4+0 | 753 | 49 | € 123,00 |
punti 3+2 | 1256 | 86 | € 63,20 |
punti 2+2 | 19.251 | 1059 | € 21,30 |
punti 3+1 | 20.465 | 1184 | € 19,40 |
punti 3+0 | 35.938 | 2109 | € 15,80 |
punti 1+2 | 101.222 | 5163 | € 10,10 |
punti 2+1 | 305.353 | 17150 | € 8,20 |
------------------------------------------------------------------------------------------
prossima estrazione : Venerdi 3/04/2015 ( conc. 14/15 ) ore 21:00
eurojackpot : € 36.000.000,00
- REGOLAMENTO e PROBABILITA' di VINCITA
- ARCHIVIO estrazioni
- TOP Vincite
- Medagliere
sullo stesso argomento :
- Un 5 +2 di oltre 15 milioni di euro centrato in Italia a Carate Brianza
ti puo' interessare anche :
:: LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI
( Lotto,Superenalotto,10eLotto,Win For Life,Si Vince Tutto ecc..)
Nessun commento:
Posta un commento