Prima estrazione di Marzo 2015 per l' Eurojackpot che mette quesra mette in palio un eurojackpot di 14.000.000 € .Questi i numeri e le quote dell' estrazione di oggi dell ' Eurojackpot ",il Superenalotto europeo della Sisal
Estrazione Eurojackpot (results from Euro Jackpot)
di venerdi 6/03/2015 - concorso 10/15
Montepremi : € 11.370.865,00
combinazione vincente : 09| 16 | 17 | 20 | 32 euronumeri 02 | 03
Quote :CATEGORIA | NUMERO VINCITE EUROPA | NUMERO VINCITE ITALIA | LE QUOTE |
---|---|---|---|
punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 1 | 0 | € 966.523,50 |
punti 5+0 | 2 | 0 | € 170.562,90 |
punti 4+2 | 25 | 1 | € 4.548,30 |
punti 4+1 | 435 | 23 | € 235,20 |
punti 4+0 | 614 | 29 | € 129,60 |
punti 3+2 | 1.202 | 69 | € 56,70 |
punti 2+2 | 15.873 | 977 | € 22,20 |
punti 3+1 | 22.044 | 1.268 | € 15,70 |
punti 3+0 | 30.514 | 1.782 | € 15,70 |
punti 1+2 | 82.058 | 5.115 | € 10,80 |
punti 2+1 | 319.094 | 19.232 | € 6,80 |
------------------------------------------------------------------------------------------
prossima estrazione : Venerdi 1303/2015 ( conc. 11/15 ) ore 21:00
eurojackpot : 18.000.000
- REGOLAMENTO e PROBABILITA' di VINCITA
- ARCHIVIO estrazioni
- TOP Vincite
- Medagliere
sullo stesso argomento :
- Un 5 +2 di oltre 15 milioni di euro centrato in Italia a Carate Brianza
ti puo' interessare anche :
:: LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI
( Lotto,Superenalotto,10eLotto,Win For Life,Si Vince Tutto ecc..)
Nessun commento:
Posta un commento